Wine Consumer Report · 시즌 4.0
제4회 — 내추럴 와인
2023-10-21 · 서울 마포구 아츠스테이 성산2호점
- 출품
- 25종
- 입상
- 25종
- 전문가
- 8명
- 소비자
- 50명
전문가 등급 분포
그랑골드 0골드 20실버 5브론즈 0
입상 목록 (25종)
| 등급 | 전문가 | 소비자 | 와인 | 생산자·국가 |
|---|---|---|---|---|
| 골드 | 93 | 90 · 골드 | 바르베라 델 몬페라토(2019) | 아우리엘 이탈리아 · 레드 |
| 골드 | 93 | 88 · 실버 | 미디아(2021) | 미디아 이탈리아 · 화이트 |
| 골드 | 93 | 86 · 실버 | 아니마 델라 테라 | 비브 이탈리아 · 스파클링 |
| 골드 | 92 | 88 · 실버 | 피쿠스(2021) 메를로 100 | 두네 이탈리아 · 로제 |
| 골드 | 92 | 87 · 실버 | 판타그루엘레(2018) | 칸티나 이탈리아 · 화이트 |
| 골드 | 92 | 82 · 브론즈 | 네이키드 프라이데이(2020) 슈페트부르군더/블라우어 포르투기저 | 바인굿 독일 · 펫낫 로제 |
| 골드 | 91 | 90 · 골드 | 퓨지옹 펠리큘레어(2022) 리슬링 외 6품종 | 도멘 프랑스 · 오렌지 |
| 골드 | 91 | 88 · 실버 | 칼립소(2022) 그레케토/트레비아노/말바지아 | 두네 이탈리아 · 오렌지 |
| 골드 | 91 | 85 · 실버 | 나뚜르 피노 누아(2020) 피노 누아 100 | 리카르델 프랑스 · 레드 |
| 골드 | 90 | 90 · 골드 | 오프 피스트(2022) 샤르도네 100 | 칼 독일 · 화이트 |
| 골드 | 90 | 88 · 실버 | 펠트쿠베 다이버스(2022) 리슬링/피노 그리/피노 블랑/샤르도네/피노 누아 | 칼 독일 · 로제 |
| 골드 | 90 | 88 · 실버 | 츠바이겔트(2020) 츠바이겔트/키젤슈타인 | 클라우스 오스트리아 · 레드 |
| 골드 | 90 | 88 · 실버 | 멘테리베라(2020) 브로너 60/베스파이올라 40 | 칼알타 이탈리아 · 화이트 |
| 골드 | 90 | 87 · 실버 | 재즈 잇 업(2020) 리슬링 | 칼 독일 · 오렌지 |
| 골드 | 90 | 87 · 실버 | 불 드 뮈스까(2022) | 도멘 프랑스 · 펫낫 |
| 골드 | 90 | 86 · 실버 | 세인트 로렌트 콤팍트(2022) 생 로랑 95/아콜론 5 | 칼 독일 · 레드 |
| 골드 | 90 | 85 · 실버 | 마틴(2020) | 마르코 이탈리아 · 프리잔테 |
| 골드 | 90 | 85 · 실버 | 쿠에스토 논 에(2022) 글레라 100 | 몬반 이탈리아 · 화이트 |
| 골드 | 90 | 85 · 실버 | 몬페라토 네비올로(2020) | 프리마 이탈리아 · 레드 |
| 골드 | 90 | 84 · 브론즈 | 타헬레스(2019) | 바인라이히 독일 · 화이트 |
| 실버 | 89 | 88 · 실버 | 피노 펑크(2020) | 칼 독일 · 화이트 |
| 실버 | 89 | 88 · 실버 | 하이터 비스 볼키그 도른펠더/케르너 | 바인라이히 독일 · 레드 |
| 실버 | 88 | 88 · 실버 | 블라우프랭키슈 칼슈타인(2021) | 클라우스 오스트리아 · 레드 |
| 실버 | 87 | 83 · 브론즈 | 뮐러 투르가우(2020) | 크라에머 독일 · 화이트 |
| 실버 | 86 | 87 · 실버 | 실바너(2021) | 크라에머 독일 · 화이트 |
전문가와 소비자 점수는 합치지 않고 각각 표시합니다.
