Wine Consumer Report · 시즌 4.0
제2회 — 루마니아 와인 (데알루 마레)
2023-03-18 · 서울 상암동 중앙일보 본사 사옥 21층
- 출품
- 17종
- 입상
- 15종
- 전문가
- 16명
- 소비자
- 57명
전문가 등급 분포
그랑골드 3골드 9실버 3브론즈 0
입상 목록 (15종)
| 등급 | 전문가 | 소비자 | 와인 | 생산자·국가 |
|---|---|---|---|---|
| 그랑골드 | 96 | 93 · 골드 | 노블 파이브(2018) 카베르네 소비뇽/메를로/쉬라즈/피노 누아/페테아스카 네아그라 각 20 | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 그랑골드 | 95 | 91 · 골드 | 부두레아스카 오리지니 리저브(2017) 카베르네 소비뇽/메를로/쉬라즈 | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 그랑골드 | 95 | 90 · 골드 | 부두레아스카 오리지니 카베르네 소비뇽(2018) 카베르네 소비뇽 100 | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 골드 | 93 | 89 · 실버 | 부두레아스카 클라식 카베르네 소비뇽(2019) 카베르네 소비뇽 100 | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 골드 | 92 | 88 · 실버 | 부두레아스카 클라식 푸메 블랑(2020) 소비뇽 블랑/피노 그리/샤르도네/페테아스카 레갈라 각 25 | 부두레아스카 루마니아 · 화이트 |
| 골드 | 91 | 90 · 골드 | 부두레아스카 클라식 페테아스카 네아그라 & 쉬라즈(2021) | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 골드 | 90 | 90 · 골드 | 부두레아스카 클라식 페테아스카 네아그라(2021) | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 골드 | 90 | 89 · 실버 | 노블 화이트(2019) 소비뇽 블랑 70/샤르도네 25/뮈스카 오토넬 5 | 부두레아스카 루마니아 · 화이트 |
| 골드 | 90 | 89 · 실버 | 부두레아스카 프리미엄 쉬라즈(2017) | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 골드 | 90 | 88 · 실버 | 브리스테나 타마이오아사 로마네아스카(2020) | 부두레아스카 루마니아 · 화이트 |
| 골드 | 90 | 88 · 실버 | 부두레아스카 오가닉 메를로(2019) 메를로 100 | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 골드 | 90 | 87 · 실버 | 바인 인 플레임 다픽스(2018) 페테아스카 레갈라 80/샤르도네 20 | 부두레아스카 루마니아 · 화이트 |
| 실버 | 89 | 88 · 실버 | 부두레아스카 오가닉 샤르도네(2020) 샤르도네 | 부두레아스카 루마니아 · 화이트 |
| 실버 | 89 | 88 · 실버 | 부두레아스카 프리미엄 제노비우스(2018) 카베르네 소비뇽 80/쉬라즈 20 | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
| 실버 | 89 | 86 · 실버 | 바인 인 플레임 피노 누아(2018) 피노 누아 100 | 부두레아스카 루마니아 · 레드 |
전문가와 소비자 점수는 합치지 않고 각각 표시합니다. 낙선 2종은 이름을 표시하지 않습니다 (보고서 원칙).
